Mx Games - Forum Communautaire Sur Les Jeux Vidéo De Motocross
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Mx Games - Forum Communautaire Sur Les Jeux Vidéo De Motocross


 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  GalerieGalerie  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
Voir le deal
759.99 €

 

 23/03 Cussac

Aller en bas 
AuteurMessage
RBX_LUXURY

RBX_LUXURY


Masculin
Nombre de messages : 348
Age : 33
Localisation : bordeaux
Humeur : Posée
Date d'inscription : 29/04/2008

23/03 Cussac Empty
MessageSujet: 23/03 Cussac   23/03 Cussac EmptyDim 4 Mai - 22:16

commentaire de Fabien couderc #122 a la 2éme place!
Bonjour à tous,

Ce week-end a eu lieu l'ouverture du championnat de France National OPEN à CUSSAC.

Je suis allé à cette épreuve pour voir où j'en étais en cross car depuis la fin des courses de sable je n'avais pas disputé d’épreuve sur la terre.
Je suis plutôt content de mon résultat puisque je me place à la 2ème place de l’épreuve et donc du provisoire derrière Mike LUXEMBOURGER.
J'ai réalisé le meilleur temps chrono puis je fais 2 dans les deux premières manches (dans le même rythme que Mike) et je fais 3 à la finale en ayant pris un départ très moyen (12ème au premier tour).
Bref, content de ce week-end qui m'aura aussi permis de retrouver les paddocks et les potes du cross !


Fabien


RESULTAT:

1ere manche
Pos. N° Nom Meilleur tour
1 43 LUXEMBOURGER Mike 2:32.027
2 122 COUDERC Fabien 2:31.283
3 72 LHERITEAU Christophe 2:38.122
4 36 POLL William 2:39.169
5 267 IMBERT Rudy 2:37.886
6 640 FOUILLET Guillaume 2:39.212
7 514 FERRY Loic 2:39.153
8 290 ANSQUER Guillaume 2:39.704
9 178 SOUSA David 2:42.200
10 792 BARTHES Christophe 2:44.480
11 710 PICHON Jean-Jacques 2:41.450
12 275 BEGUE Tony 2:39.637
13 147 BUFFARD Christophe 2:42.392
14 97 TRANCHARD Cyril 2:46.067
15 91 CORVASCE Tony 2:40.085
16 240 TOUZE Julien 2:46.575
17 562 SEIGLE Morgan 2:45.572
18 144 DARRIET Guillaume 2:52.700
19 539 TEITE Anthony 2:50.518
20 226 COUDERC Alexandre 2:46.692
21 282 GERMAIN Rudy 2:41.218
22 566 POMMIER Ludovic 2:48.778
23 322 BRAIVE Yoann 2:50.987
24 638 AUBRY Yoann 2:52.181
25 167 CHARPENTIER Jeremy 2:43.690
26 238 COMIOTTO Yann 2:44.344
27 798 TOULZA Xavier 2:46.072
28 486 BRIGAND Luc 2:59.535
29 711 TRINH Benjamin 3:04.060

Pilote(s) non classé(s) pour non franchissement de la ligne d'arrivée
30 157 GARCIA Stephane 2:44.371
31 288 GLAUDA Benjamin 2:54.313

Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier
32 116 TROTTIER Sebastien 2:39.065
33 521 TAILLET Thomas 2:51.754
34 512 VANDELEENE Kevin 3:01.548
35 379 DEGHESELLE Adrien 2:45.783
36 79 BOIDRAS Benjamin 2:49.340

2eme manche
Pos. N° Nom Temps total Nb. tours Meilleur tour Ecart avec 1er
1 43 LUXEMBOURGER Mike 25:08.473 10 2:26.161 -
2 122 COUDERC Fabien 25:13.852 10 2:28.190 5.379
3 72 LHERITEAU Christophe 26:08.352 10 2:33.379 59.879
4 792 BARTHES Christophe 26:17.465 10 2:33.830 1:08.992
5 147 BUFFARD Christophe 26:31.592 10 2:34.914 1:23.119
6 36 POLL William 26:38.248 10 2:35.651 1:29.775
7 157 GARCIA Stephane 26:44.225 10 2:38.109 1:35.752
8 290 ANSQUER Guillaume 26:56.371 10 2:37.204 1:47.898
9 97 TRANCHARD Cyril 27:05.355 10 2:37.390 1:56.882
10 178 SOUSA David 27:06.375 10 2:36.860 1:57.902
11 640 FOUILLET Guillaume 27:11.665 10 2:39.013 2:03.192
12 710 PICHON Jean-Jacques 27:17.255 10 2:38.797 2:08.782
13 267 IMBERT Rudy 27:24.579 10 2:35.870 2:16.106
14 514 FERRY Loic 27:31.625 10 2:41.431 2:23.152
15 91 CORVASCE Tony 25:11.073 9 2:42.443 1 Tr.
16 539 TEITE Anthony 25:22.225 9 2:44.723 1 Tr.
17 144 DARRIET Guillaume 25:24.115 9 2:43.950 1 Tr.
18 282 GERMAIN Rudy 25:26.108 9 2:41.693 1 Tr.
19 79 BOIDRAS Benjamin 25:34.845 9 2:41.570 1 Tr.
20 240 TOUZE Julien 25:37.555 9 2:43.124 1 Tr.
21 238 COMIOTTO Yann 25:39.695 9 2:41.316 1 Tr.
22 638 AUBRY Yoann 25:46.459 9 2:44.710 1 Tr.
23 226 COUDERC Alexandre 25:49.683 9 2:47.890 1 Tr.
24 798 TOULZA Xavier 25:55.268 9 2:43.052 1 Tr.
25 167 CHARPENTIER Jeremy 25:57.808 9 2:44.170 1 Tr.
26 486 BRIGAND Luc 26:22.854 9 2:50.379 1 Tr.
27 322 BRAIVE Yoann 26:35.295 9 2:50.851 1 Tr.
28 566 POMMIER Ludovic 26:54.113 9 2:50.304 1 Tr.
29 562 SEIGLE Morgan 27:51.395 9 2:45.817 1 Tr.
30 512 VANDELEENE Kevin 27:54.293 9 2:54.579 1 Tr.
31 379 DEGHESELLE Adrien 26:10.035 8 2:40.683 2 Tr.

Pilote(s) non classé(s)
32 116 TROTTIER Sebastien 13:40.017 5 2:34.551 5 Tr.
33 303 CARTIER Loic 15:58.815 5 3:02.286 5 Tr.
34 288 GLAUDA Benjamin 16:42.693 5 2:52.670 5 Tr.
35 456 LECOLLE Franck 9:57.985 3 2:57.698 7 Tr.
36 711 TRINH Benjamin 11:22.456 3 3:47.250 7 Tr.
37 275 BEGUE Tony - 0 - -
38 521 TAILLET Thomas - 0 - -

3emem manche
Pos. N° Nom
1 43 LUXEMBOURGER Mike
2 267 IMBERT Rudy
3 122 COUDERC Fabien
4 91 CORVASCE Tony
5 157 GARCIA Stephane
6 36 POLL William
7 710 PICHON Jean-Jacques
8 72 LHERITEAU Christophe
9 97 TRANCHARD Cyril
10 238 COMIOTTO Yann
11 240 TOUZE Julien
12 178 SOUSA David
13 79 BOIDRAS Benjamin
14 290 ANSQUER Guillaume
15 282 GERMAIN Rudy
16 539 TEITE Anthony
17 514 FERRY Loic
18 226 COUDERC Alexandre
19 640 FOUILLET Guillaume
20 562 SEIGLE Morgan
21 144 DARRIET Guillaume
22 147 BUFFARD Christophe
23 638 AUBRY Yoann
24 379 DEGHESELLE Adrien
25 566 POMMIER Ludovic
26 303 CARTIER Loic
27 711 TRINH Benjamin

Pilote(s) non classé(s)
28 512 VANDELEENE Kevin
29 486 BRIGAND Luc
30 167 CHARPENTIER Jeremy
31 456 LECOLLE Franck
32 322 BRAIVE Yoann
33 792 BARTHES Christophe
34 116 TROTTIER Sebastien
35 275 BEGUE Tony
36 288 GLAUDA Benjamin
37 521 TAILLET Thomas
38 798 TOULZA Xavier

23/03 Cussac P3230130xv6
Revenir en haut Aller en bas
http://luxury373.skyrock.com/
 
23/03 Cussac
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Mx Games - Forum Communautaire Sur Les Jeux Vidéo De Motocross :: MX Games Forum :: Actualités Motocross / Discussion :: Championnat de France nationnal-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser